[tab name='CARATTERISTICHE']
Tabella moduli in base all'altezza struttura trabattello in alluminio JOLLY SVELT
codice | H struttura | A | B | C | D | E | F | P | S | S1 | INTERNO | ESTERNO | |||
AJOLLY181N | mt. 1,81 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | ||||||||||
AJOLLY267N | mt. 2,67 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | |||||||||
AJOLLY357Z | mt. 3,57 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | |||||||||
AJOLLY447Z | mt. 4,47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | |||||||
AJOLLY537Z | mt. 5,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | ||||||||
AJOLLY627Z | mt. 6,27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | |||||||
AJOLLY717Z | mt. 7,17 | 1 | 1 | 2 | 1 | EN1004 | EN1004 | ||||||||
AJOLLY807Z | mt. 8,07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | |||||||
AJOLLY897Z | mt. 8,97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | EN1004 | D.Lgs81 | |||||
AJOLLY987Z | mt. 9,87 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | EN1004 | D.Lgs81 | ||||||
AJOLLY1077Z | mt. 10,77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | EN1004 | D.Lgs81 | |||||
AJOLLY1167Z | mt. 11,67 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | D.Lgs81 | D.Lgs81 | ||||||
[tab name='SCHEDE E CERTIFICATI']
[tab name='CODICE QR']