La FACAL S15/2 è una scala singola d’appoggio in alluminio progettata per uso professionale intensivo, ideale per soppalchi, scaffalature, accessi a macchinari, impianti e manutenzioni ricorrenti. Rispetto a una scala semplice “standard”, la S15/2 punta su comfort e controllo: gradini profondi 150 mm e inclinazione 60° (salita più naturale, con postura più “dritta”).
La serie nasce come sistema modulare: mancorrenti, correntini, supporti e ganci permettono di configurare la scala in base al punto di lavoro, ottenendo una soluzione “accogliente” e stabile, molto simile nella sensazione a un accesso dedicato.
Nei modelli più compatti la serie è configurata con piedi snodati antiscivolo e barra stabilizzatrice non prevista. Sono misure ideali per utilizzo frequente su quote medio-basse e per contesti in cui contano maneggevolezza e rapidità.
Nella parte “lunga” della gamma, la serie distingue due logiche: senza barra se la scala è destinata a un impiego fisso a muro, oppure con barra stabilizzatrice 107 cm se la scala viene usata come scala libera (maggiore stabilità in appoggio).
Nota tecnica: per le misure più grandi S15/32 – S15/33 – S15/34 la scheda indica un rinforzo saldato supplementare (versioni con suffisso -R e -RB).
Dati utili per confrontare altezze e ingombri: A1 (lunghezza), A2, A3 (altezza in appoggio), B (distanza base), oltre a peso e volume.
| Codice | N° gradini | A1 | A2 | A3 | B | Peso (kg) | Vol. (m³) | EAN | Barra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15/21 | 6 | 175 | 275 | 149 | 105 | 13,0 | 0,21 | 8028406000303 | No |
| S15/22 | 7 | 200 | 300 | 173 | 115 | 14,8 | 0,24 | 8028406000310 | No |
| S15/23 | 8 | 225 | 325 | 198 | 120 | 16,7 | 0,26 | 8028406000327 | No |
| S15/24 | 9 | 250 | 350 | 217 | 132 | 18,5 | 0,29 | 8028406000334 | No |
| S15/25 | 10 | 275 | 375 | 238 | 144 | 20,4 | 0,32 | 8028406000341 | No |
| S15/26 | 11 | 299 | 400 | 261 | 155 | 22,3 | 0,35 | 8028406000358 | No |
| S15/27 | 12 | 325 | 425 | 280 | 162 | 24,1 | 0,38 | 8028406000365 | Solo se fissa a muro |
| S15/28 | 13 | 350 | 450 | 307 | 177 | 26,0 | 0,41 | 8028406000372 | Solo se fissa a muro |
| S15/29 | 14 | 375 | 475 | 330 | 190 | 27,8 | 0,44 | 8028406000389 | Solo se fissa a muro |
| S15/30 | 15 | 400 | 500 | 349 | 205 | 29,7 | 0,47 | 8028406000396 | Solo se fissa a muro |
| S15/31 | 16 | 425 | 525 | 372 | 226 | 31,5 | 0,50 | 8028406000402 | Solo se fissa a muro |
| S15/32-R | 17 | 450 | 550 | 390 | 240 | 39,8 | 0,53 | 8028406106760 | Solo se fissa a muro |
| S15/33-R | 18 | 475 | 575 | 414 | 254 | 42,5 | 0,56 | 8028406106777 | Solo se fissa a muro |
| S15/34-R | 19 | 500 | 600 | 436 | 267 | 44,0 | 0,59 | 8028406106784 | Solo se fissa a muro |
Per utilizzo come scala libera (non fissa a muro), da S15/27 in poi è prevista la versione con barra stabilizzatrice da 107 cm (codici con suffisso B / RB). Se ti serve questa configurazione, scrivi a preventivi@nonsoloscale.com.
| Codice | Barra (cm) | Peso (kg) | EAN | Note |
|---|---|---|---|---|
| S15/27B | 107 | 24,1 | 8028406111825 | Scala libera |
| S15/28B | 107 | 26,0 | 8028406111832 | Scala libera |
| S15/29B | 107 | 27,8 | 8028406111849 | Scala libera |
| S15/30B | 107 | 29,7 | 8028406111856 | Scala libera |
| S15/31B | 107 | 31,5 | 8028406111863 | Scala libera |
| S15/32-RB | 107 | 39,8 | 8028406111870 | Rinforzo supplementare |
| S15/33-RB | 107 | 42,5 | 8028406111887 | Rinforzo supplementare |
| S15/34-RB | 107 | 44,0 | 8028406111894 | Rinforzo supplementare |
Se devi adattare la scala a scaffalature, soppalchi o punti di ancoraggio specifici, questi sono gli accessori più usati della famiglia S15/2:
Per consigli rapidi sulla configurazione (fissa a muro / scala libera, ganci, maniglioni di sbarco, distanziali, ecc.): info@nonsoloscale.com – preventivi@nonsoloscale.com.
La S15/2 è una salita semplice “system” con gradino da 150 mm e inclinazione 60°, pensata per salite frequenti con postura più dritta. La S15/1 ha una geometria diversa (altra inclinazione/pedata) ed è spesso scelta per accessi tipo soppalco con logiche differenti.
Una salita a 60° rende più naturale il movimento in salita/discesa e aiuta quando devi fare molte salite al giorno (magazzino, scaffalature, manutenzione, impianti).
Da S15/27 in poi, se la scala non è destinata a un utilizzo fisso a muro e vuoi usarla come scala libera, la barra stabilizzatrice da 107 cm aumenta la stabilità in appoggio (codici con suffisso B / RB).
Sono quote tecniche per confrontare modelli e ingombri: in pratica ti aiutano a capire lunghezza, altezza in appoggio e spazio necessario a terra (distanza base). Se mi dici la quota di arrivo e lo spazio libero davanti, ti indico subito il codice corretto.
Per le misure grandi (32–33–34) la scheda tecnica indica un rinforzo saldato supplementare (suffisso -R senza barra e -RB con barra). È una scelta costruttiva pensata per gestire meglio le sollecitazioni su altezze importanti.
Sì: la serie è nata proprio per essere “personalizzabile” con accessori (ganci, supporti mancorrente, correntino, distanziali, maniglioni di sbarco, ruote). Scrivi a preventivi@nonsoloscale.com indicando quota e punto di lavoro.
ORARIO DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 14 ALLE 18 DA LUNEDI AL VENERDI
orari : Lunedi--> Venerdi 9/12 14/18